NO | KABUPATEN | MANDIRI | MAJU | BERKEMBANG | TERTINGGAL | SANGAT TERTINGGAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAB. SAMBAS | 119 | 64 | 10 | - | - | 193 |
2 | KAB. MEMPAWAH | 42 | 13 | 3 | 2 | - | 60 |
3 | KAB. SANGGAU | 57 | 65 | 41 | - | - | 163 |
4 | KAB. KETAPANG | 63 | 66 | 113 | 11 | - | 253 |
5 | KAB. SINTANG | 65 | 82 | 233 | 10 | - | 390 |
6 | KAB. KAPUAS HULU | 53 | 76 | 140 | 9 | - | 278 |
7 | KAB. BENGKAYANG | 24 | 39 | 46 | 13 | - | 122 |
8 | KAB. LANDAK | 30 | 31 | 71 | 24 | - | 156 |
9 | KAB. SEKADAU | 28 | 39 | 20 | - | - | 87 |
10 | KAB. MELAWI | 35 | 23 | 91 | 20 | - | 169 |
11 | KAB. KAYONG UTARA | 18 | 14 | 11 | - | - | 43 |
12 | KAB. KUBU RAYA | 52 | 37 | 23 | 5 | - | 117 |
TOTAL | 586 | 549 | 802 | 94 | 0 | 2031 |
Social Media
5 people followed me and one person unfollowed me // automatically checked by https://t.co/KlvF1wu64V
Pelantikan Dewan Adat Dayak Periode 2023-2028
https://t.co/JuCxoKWrm3
Otorita IKN Perpanjang pendaftaran seleksi terbuka pengisian 3 jabatan direktur https://t.co/6vYMQW1Zys
Banjir Rendam Kecamatan Manyuke Landak, Aktivitas Masyarakat Lumpuh
https://t.co/GhjKyXwvK2
"Ini tanggung jawab tidak ringan, olehnya saya berharap agar kita betul-betul berupaya mengembangkan kapasitas diri dari
Presiden sudah menentukan target dan sasaran pembangunann desa.
Oleh karenanya Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar meminta agar
Hari Musik Nasional kali pertama dilaksanakan pada 9 Maret 2013 melalui Keppres Nomor 10 Tahun 2013
"Pimpinan tertinggi menjadi penanggungjawab dalam orkestrasi yang kemudian dibantu jajaran teknis," kata Gus Halim saat membuka
Maka dari itu, pimpinan masing-masing unit kerja harus memastikan tugas dan fungsi jajarannya sesuai dengan yang
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menegaskan kolaborasi dan sinergitas kelembagaan yang kuat akan menunjang orkestrasi SDM
Disampaikan Gus Halim saat menerima audiensi dengan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek Hilmar Farid di ruang kerjanya,
"Yang pasti basis utama penanganan desa ya di kebudayaan. Banyak hal yang membutuhkan pendampingan untuk mengeksplorasi
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) menyambut positif ajakan Kemendikbud Ristek melalui pelaksanaan program Pemajuan
Penasihat Dewan Dharma Wanita Persatuan Kemendes PDTT Lilik Umi Nashriyah menegaskan hal tersebut dalam sosialisasi percepatan
Penggunaan dana desa tak hanya untuk pengembangan desa. Dana desa juga bisa dialokasikan untuk perbaikan gizi,
Pada 8 Maret 1975, PBB merayakan Hari Perempuan Internasional resmi pertama.
Setelah diadopsi oleh PBB pada 1977,
44 Th Reaktor Kartini, Akankah Kalbar Bakal Layak Punya Reaktor Nuklir Komersial?
https://t.co/sUKH9KmKST
Banjir Sambas Berdampak pada 63.519 orang!
https://t.co/ImddOmxOhj
RT @pontianakpost1: BREAKING NEWS
Gempa 2,1 Magnitudo Guncang Ketapang
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat diguncang gempa bumi tektonik…
5 people followed me and 2 people unfollowed me // automatically checked by https://t.co/KlvF1wu64V
Top Desa Mandiri
-
1. KAB. MEMPAWAH 70% 42 dari 60 desa
-
2. KAB. SAMBAS 62% 119 dari 193 desa
-
3. KAB. KUBU RAYA 44% 52 dari 117 desa
-
4. KAB. KAYONG UTARA 42% 18 dari 43 desa
-
5. KAB. SANGGAU 35% 57 dari 163 desa
-
6. KAB. SEKADAU 32% 28 dari 87 desa
-
7. KAB. KETAPANG 25% 63 dari 253 desa
-
8. KAB. MELAWI 21% 35 dari 169 desa
-
9. KAB. BENGKAYANG 20% 24 dari 122 desa
-
10. KAB. LANDAK 19% 30 dari 156 desa
-
11. KAB. KAPUAS HULU 19% 53 dari 278 desa
-
12. KAB. SINTANG 17% 65 dari 390 desa
Top Desa Tertinggal
-
1. KAB. LANDAK 15% 24 dari 156 desa
-
2. KAB. MELAWI 12% 20 dari 169 desa
-
3. KAB. BENGKAYANG 11% 13 dari 122 desa
-
4. KAB. KETAPANG 4% 11 dari 253 desa
-
5. KAB. KUBU RAYA 4% 5 dari 117 desa
-
6. KAB. MEMPAWAH 3% 2 dari 60 desa
-
7. KAB. KAPUAS HULU 3% 9 dari 278 desa
-
8. KAB. SINTANG 3% 10 dari 390 desa
-
9. KAB. SAMBAS 0% dari 193 desa
-
10. KAB. SANGGAU 0% dari 163 desa
-
11. KAB. SEKADAU 0% dari 87 desa
-
12. KAB. KAYONG UTARA 0% dari 43 desa